開獎(jiǎng)走勢(shì)規(guī)律 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 開獎(jiǎng)走勢(shì)規(guī)律 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 開獎(jiǎng)走勢(shì)規(guī)律 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 27 | 英超 |
| 2 | Yamal | 巴薩 | 15 | 西甲 |
| 3 | David | 里爾 | 9 | 法甲 |
| 4 | Ben Yedder | 摩納哥 | 8 | 法甲 |
| 5 | Guirassy | 斯圖加特 | 8 | 德甲 |
| 6 | Bellingham | 皇馬 | 7 | 西甲 |
| 7 | Thuram | 國米 | 5 | 意甲 |
| 8 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 法甲 |
| 9 | Haaland | 曼城 | 4 | 英超 |
| 10 | Raphinha | 巴薩 | 4 | 西甲 |
Data Updated: 2026-05-30 04:37:56